新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 23 双 27 小单 8 小双 11 大单 15 大双 16 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034032 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034030 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034029 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034028 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034023 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5034022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034021 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034020 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034019 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5034018 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034017 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034015 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034013 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034012 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034011 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034009 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034008 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034007 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034006 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034005 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034004 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034002 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5034001 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033998 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033997 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033996 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033995 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033994 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033993 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033990 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033988 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033987 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033986 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033984 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。