新加坡28牛牛
第 5028636 期
1+2+8=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛2
x[闲]
牛3
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5028636 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5028635 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 5028634 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5028633 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5028632 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5028631 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 5028630 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5028629 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5028628 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5028627 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5028626 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5028625 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5028624 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 5028623 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5028622 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 5028621 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 5028620 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5028619 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5028618 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5028617 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 5028616 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5028615 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 5028614 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5028613 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 5028612 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 5028611 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 5028610 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 5028609 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5028608 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5028607 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 5028606 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5028605 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5028604 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5028603 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5028602 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5028601 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5028600 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5028599 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 5028598 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5028597 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 5028596 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5028595 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5028594 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5028593 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5028592 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5028591 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5028590 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 5028589 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5028588 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5028587 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。