当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 26242471 期开奖还有 分 秒
0 + 7 + 9=16
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242471 | 05:01:30 | - | 大 | null |
| 26242470 | 04:58:00 | 0 + 7 + 9=16 | 小 | 错 |
| 26242469 | 04:54:30 | 5 + 7 + 2=14 | 小 | 错 |
| 26242468 | 04:51:00 | 3 + 9 + 7=19 | 大 | 对 |
| 26242467 | 04:47:30 | 6 + 3 + 9=18 | 大 | 对 |
| 26242466 | 04:44:00 | 3 + 9 + 5=17 | 大 | 对 |
| 26242465 | 04:40:30 | 9 + 4 + 2=15 | 小 | 错 |
| 26242464 | 04:37:00 | 1 + 3 + 9=13 | 小 | 对 |
| 26242463 | 04:33:30 | 9 + 8 + 9=26 | 小 | 错 |
| 26242462 | 04:30:00 | 1 + 0 + 4=05 | 小 | 对 |
| 26242461 | 04:26:30 | 9 + 1 + 2=12 | 小 | 对 |
| 26242460 | 04:23:00 | 8 + 6 + 1=15 | 小 | 错 |
| 26242459 | 04:19:30 | 0 + 9 + 8=17 | 小 | 错 |
| 26242458 | 04:16:00 | 5 + 8 + 8=21 | 大 | 对 |
| 26242457 | 04:12:30 | 4 + 9 + 2=15 | 大 | 对 |
| 26242456 | 04:09:00 | 6 + 1 + 1=08 | 大 | 错 |
| 26242455 | 04:05:30 | 2 + 5 + 3=10 | 小 | 对 |
| 26242454 | 04:02:00 | 5 + 9 + 8=22 | 小 | 错 |
| 26242453 | 03:58:30 | 2 + 7 + 8=17 | 小 | 错 |
| 26242452 | 03:55:00 | 0 + 6 + 2=08 | 大 | 错 |
