当前游戏 新加坡28混元 算法 单双
第 4960447 期开奖还有 分 秒
9 + 8 + 7=24
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960447 | 10:40:00 | - | 单 | null |
| 4960446 | 10:38:00 | 9 + 8 + 7=24 | 双 | 对 |
| 4960445 | 10:36:00 | 9 + 5 + 0=14 | 单 | 错 |
| 4960444 | 10:34:00 | 1 + 5 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4960443 | 10:32:00 | 0 + 5 + 4=09 | 双 | 错 |
| 4960442 | 10:30:00 | 5 + 3 + 4=12 | 双 | 对 |
| 4960441 | 10:28:00 | 4 + 6 + 9=19 | 单 | 对 |
| 4960440 | 10:26:00 | 2 + 3 + 6=11 | 单 | 对 |
| 4960439 | 10:24:00 | 4 + 7 + 7=18 | 单 | 错 |
| 4960438 | 10:22:00 | 7 + 4 + 2=13 | 双 | 错 |
| 4960437 | 10:20:00 | 0 + 0 + 8=08 | 双 | 对 |
| 4960436 | 10:18:00 | 4 + 7 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4960435 | 10:16:00 | 8 + 2 + 5=15 | 单 | 对 |
| 4960434 | 10:14:00 | 2 + 8 + 9=19 | 单 | 对 |
| 4960433 | 10:12:00 | 0 + 4 + 5=09 | 单 | 对 |
| 4960432 | 10:10:00 | 4 + 4 + 2=10 | 双 | 对 |
| 4960431 | 10:08:00 | 4 + 2 + 6=12 | 单 | 错 |
| 4960430 | 10:06:00 | 6 + 0 + 4=10 | 单 | 错 |
| 4960429 | 10:04:00 | 6 + 2 + 7=15 | 单 | 对 |
| 4960428 | 10:02:00 | 7 + 6 + 8=21 | 双 | 错 |
