台湾28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115050031 | 14:45:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 115050030 | 14:40:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 115050029 | 14:35:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 115050028 | 14:30:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115050027 | 14:25:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 115050026 | 14:20:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 115050025 | 14:15:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115050024 | 14:10:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 115050023 | 14:05:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115050022 | 14:00:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 115050021 | 13:55:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 115050020 | 13:50:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 115050019 | 13:45:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115050018 | 13:40:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115050017 | 13:35:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 115050016 | 13:30:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 115050015 | 13:25:00 | 5+7+9=21 | 大单 |
| 115050014 | 13:20:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 115050013 | 13:15:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 115050012 | 13:10:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。